Deelnemende ballons
|
|
| OO-BOV (Slaapmuts) / Zopas in het Guinness Book opgenomen als de grootste slaapmuts ter wereld ! De muts alleen is 16m lang en de hele ballon meet maar liefst 36 m ! |
![]() |
| Replica / Jean Jeunehomme | ![]() |
| OO-BIE (Calimero) / Audenaert Koen | ![]() |
| OO-BPO (Papillon) / Audenaert Filip | ![]() |
| OO-BTU (Het Belang van Limburg) / Bals Peter | ![]() |
| OO-BQG (Stad Hasselt) / Bas Valère | ![]() |
| OO-BXG (Elka) / Bosch Jos | ![]() |
| F-GMTB (Zigeuner) / Bosch Tony | ![]() |
| OO-BQH (Paard) / Ciers Gino | ![]() |
| OO-BSG (Suske & Wiske) / De Jonghe Koen | ![]() |
| OO-BXK (Stad Genk) / De Weyer Gust | ![]() |
| D-OMIK (Kat) / Ersfeld Leo | ![]() |
| OO-BXV (Konijn) / Geeraerts Bart | ![]() |
| OO-BVF (VDV) / Herdewijn Luc | ![]() |
| OO-BQC (Lambrechts) / Ruymen Jos | ![]() |
| OO-BHE (Marmorith) / Seghers Jos | ![]() |
| OO-BUV (The Night-Store) / Smeets Luc | ![]() |
| OO-BXF (Eburon) / Spelmans Danny | ![]() |
| OO-BHO (Tönisteiner) / Vangeyte Luc | ![]() |
| OO-BMH (Mauriske) / Verhelst Marc | ![]() |
| OO-BPI (Lambrechts 2) / Voets Bert | ![]() |
| OO-BDT (Deltatango) / Vos Harry | ![]() |




















